站点信息(开往顾村公园)
2021-02-15 12:01:36
2021-02-15 12:01:36
上海轨道交通15号线
【始末站】:
紫竹高新区 ? 顾村公园
(2021年1月23日开通试运营)
【里程】:
全长约42.3公里
【时间】:
全程约1小时7分钟
【班次】:
5—12分钟一班
【票价】:
3—7元(单程卡、1日/3日地铁卡、交通卡、都市旅游卡、Metro大都会APP、NFC手机虚拟卡)
【公司】:
上海地铁第三运营有限公司
【电话】:
暂无
上海植物园:华东理工大学站(2号口),步行约1.2公里
桂林公园:桂林公园站(4/5号口),约450米
长风公园(长风海洋世界):长风公园站(2号口),步行约300米
顾村公园:顾村公园站(3号口),步行约185米
上海轨道交通15号线(42.3公里)
紫竹高新区 → 顾村公园 (5:30—22:30) | |||||||
左侧开门 | 站点名称 | 右侧开门 | 换乘线路 | ||||
√ |
| 无 | |||||
√ | 2. 永德路 (2分钟) | 无 | |||||
√ | 3. 元江路 (6分钟) | 无 | |||||
√ | 4. 双柏路 (9分钟) | 无 | |||||
√ | 5. 曙建路 (10分钟) | 无 | |||||
√ | 6. 景西路 (13分钟) | 无 | |||||
√ | 7. 虹梅南路 (15分钟) | 无 | |||||
√ | 8. 华泾西 (17分钟) | (在建)机场联络线 | |||||
√ | 9. 朱梅路 (19分钟) | 无 | |||||
√ | 10. 罗秀路 (21分钟) | 无 | |||||
√ | 11. 华东理工大学 (24分钟) | 无 | |||||
√ | 12. 上海南站 (27分钟) | 1号线 3号线 金山铁路 | |||||
√ | 13. 桂林公园 (29分钟) | 12号线 | |||||
√ | 14. 桂林路 (暂未开通) | 9号线 (换乘暂未开通) | |||||
√ | 15. 吴中路 (33分钟) | 无 | |||||
√ | 16. 姚虹路 (35分钟) | 无 | |||||
√ | 17. 红宝石路 (38分钟) | 无 | |||||
√ | 18. 娄山关路 (40分钟) | 2号线(出站换乘) 【注】: (1)单程票出站需要另外购票; (2)交通卡、Metro大都会(非单程票)30分钟内换乘连续计时计费 | |||||
19. 长风公园 (43分钟) | √ | 无 | |||||
√ | 20. 大渡河路 (45分钟) | 13号线 | |||||
√ | 21. 梅岭北路 (47分钟) | 无 | |||||
√ | 22. 铜川路 (49分钟) | (在建)14号线 | |||||
√ | 23. 上海西站 (51分钟) | 11号线 | |||||
√ | 24. 武威东路 (53分钟) | 无 | |||||
25. 古浪路 (55分钟) | √ | 无 | |||||
√ | 26. 祁安路 (58分钟) | 无 | |||||
√ | 27. 南大路 (1小时) | 无 | |||||
√ | 28. 丰翔路 (1小时1分钟) | 无 | |||||
√ | 29. 锦秋路 (1小时4分钟) | 无 | |||||
√ | 30. 顾村公园 (1小时7分钟) | 7号线 | |||||
(1)2020年1月23日周六 线路信息第一次新增(第一次表格版)。 | |||||||
(2)末班车到站前3分钟,该站停止售票和检票。 | |||||||
(3)点击此处查询 金山区 ? 市区 首末班车时刻。 | |||||||
(4)点击此处查询 虹桥枢纽站信息。(停车场、长途客运、全国动车及高铁、国内及国际航班、本市公交信息等) |
文章转载自微信公众号JS石化贴吧